咨詢熱線
18929315392
功率等級( Power class):0.75-11kw
激振力等級(Excitation force grade):3-165KN
防護等級(Protection class):IP55
絕緣等級(Insulation grade):F
工作制(Duty of moto):S1(連續工作制)
冷卻方式(Cooling mode) :IC410
普田YZS系列三相異步振動電機運用目前國際振動電機的新材料、新工藝、新技術,效率高于國家標準2~2.5個百分點,具有高效節能的優勢,普田YZS振動電機具有電機體積小、重量輕、外型美觀等特點,其綜合性能遠優于國內同類產品。本系列產品為出口大型振動電機銷量遠高于同行業大型振動電機;
● 普田YZS振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選。
● 普田YZS出口大型振動電機采用***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級。
● 普田YZS礦山專用振動電機采用特厚球墨鑄鐵外殼、散熱快、溫升低、耐震。
● 普田YZS振動電機機殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結構設計,至佳防塵防潮功能。
● 普田YZS振動電機采用抗振專用電源線出線防護套、防電纜線長時間振動破壞。
● 固定澆鑄的接線盒使VBE振動電機具有較強的防水、絕緣、安全性能。
普田YZS系列振動電機為出口大型振動電機的代表,上市以來深受國內外客戶的一致好評;
普田YZS系列振動電機作為各類振動機械的激振源,能滿足各類振動機械的工作需要,振動給料機、振動放礦機、振動輸送機、振動篩、振動落砂機、振動光飾處理機、振動干燥機和料倉振動防塞裝置等,普田YZS系列振動電機廣泛應用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業等;特別是作為國內外大型礦山專用振動電機的代表之一;
3相2極 3 Phase 2 poles
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-2 | 10 | 3000 | 0.75 | 180 | 110 | 210 | 160 | 365 | 18 | 105 | 225 | 4-φ18 | 26 | 圖1 |
PT-YZS-15-2 | 15 | 3000 | 1.1 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 42 | 圖1 |
PT-YZS-20-2 | 20 | 3000 | 1.5 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 61 | 圖1 |
PT-YZS-30-2 | 30 | 3000 | 2.2 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 99 | 圖1 |
PT-YZS-50-2 | 50 | 3000 | 3.7 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 158 | 圖1 |
PT-YZS-75-2 | 75 | 3000 | 5.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 246 | 圖2 |
PT-YZS-100-2 | 100 | 3000 | 7.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 288 | 圖2 |
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 40 | 圖1 |
PT-YZS-15-4 | 15 | 1500 | 0.75 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 67 | 圖1 |
PT-YZS-20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 72 | 圖1 |
PT-YZS-30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 109 | 圖1 |
PT-YZS-50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 175 | 圖1 |
PT-YZS-75-4 | 75 | 1500 | 3.7 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 246 | 圖2 |
PT-YZS-100-4 | 100 | 1500 | 6.3 | 440 | 140 | 540 | 450 | 830 | 36 | 240 | 480 | 6-φ39 | 400 | 圖2 |
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-3-5 | 3 | 1000 | 0.25 | 180 | 110 | 210 | 160 | 365 | 18 | 105 | 225 | 4-φ18 | 30 | 圖1 |
PT-YZS-5-6 | 5 | 1000 | 0.37 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 40 | 圖1 |
PT-YZS-10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 71 | 圖1 |
PT-YZS-15-6 | 15 | 1000 | 1.1 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 116 | 圖1 |
PT-YZS-20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 122 | 圖1 |
PT-YZS-30-6B | 30 | 1000 | 2.2 | 310 | 170 | 390 | 270 | 620 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 149 | 圖1 |
PT-YZS-30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 183 | 圖1 |
PT-YZS-50-6B | 50 | 1000 | 3.7 | 350 | 220 | 420 | 350 | 655 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 218 | 圖1 |
PT-YZS-50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 302 | 圖2 |
PT-YZS-75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 320 | 圖2 |
PT-YZS-100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 440 | 140 | 540 | 450 | 830 | 36 | 240 | 480 | 6-φ39 | 421 | 圖2 |
PT-YZS-135-6 | 135 | 1000 | 9.0 | 480 | 140 | 710 | 770 | 1000 | 45 | 280 | 640 | 8-φ39 | 630 | 圖3 |
PT-YZS-165-6 | 165 | 1000 | 11 | 480 | 140 | 710 | 770 | 1000 | 45 | 280 | 640 | 8-φ39 | 700 | 圖3 |
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-8 | 10 | 750 | 0.75 | 310 | 170 | 400 | 270 | 505 | 57 | 170 | 365 | 4-φ33 | 125 | 圖1 |
PT-YZS-20-8 | 20 | 750 | 1.5 | 350 | 220 | 442 | 313 | 600 | 52 | 200 | 425 | 4-φ39 | 195 | 圖1 |
PT-YZS-30-8 | 30 | 750 | 2.2 | 380 | 125 | 480 | 350 | 670 | 67 | 220 | 465 | 6-φ39 | 330 | 圖2 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座