咨詢熱線
18929315392
功 率:0.25~18KW
額定激振力:3KN~220KN,2、4、6、8極
防護等級:IP55 IP65
使用壽命:大于10000小時
振動電機運用目前國際振動電機的新材料、新工藝、新技術,具有高效節能的優勢,普田VBE振動電機具有動力強勁、運行平穩、外型美觀等特點,其綜合性能遠優于國內同類產品。本系列產品為出口大型振動電機銷量遠高于同行業大型振動電機;
● 普田VBE振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選。
● 普田VBE出口大型振動馬達采用***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級。
● 普田VBE礦山專用震動電機采用特厚球墨鑄鐵外殼、散熱快、溫升低、耐震。
● 普田VBE振動電機機殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結構設計,至佳防塵防潮功能。
● 普田VBE振動馬達采用抗振專用電源線出線防護套、防電纜線長時間振動破壞。
● 固定澆鑄的接線盒使VBE振動電機具有較強的防水、絕緣、安全性能。
普田VBE系列震動電機為出口大型振動電機的代表,上市以來深受國內外客戶的一致好評;
普田VBE系列振動電機作為各類振動機械的激振源,能滿足各類振動機械的工作需要,振動給料機、振動放礦機、振動輸送機、振動篩、振動落砂機、振動光飾處理機、振動干燥機和料倉振動防塞裝置等,普田VBE系列震動電機廣泛應用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業等;特別是作為國內外大型礦山專用振動電機的代表之一;
3相2極 3 Phase 2 poles
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 安裝螺栓 | 重量 | 圖號 | ||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | J | d | D | Bolt | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||
PT-VBE-8-2 | 8 | 2850 | 0.55 | 1.29 | 170 | 120 | 205 | 162 | 335 | 19 | 98 | 235 | 43 | 17 | 180 | M16 | 33 | 圖1 |
PT-VBE-10-2 | 10 | 2860 | 0.75 | 1.7 | 170 | 120 | 205 | 162 | 350 | 19 | 98 | 235 | 43 | 17 | 180 | M16 | 35 | 圖1 |
PT-VBE-15-2 | 15 | 2900 | 1.2 | 4.3 | 190 | 140 | 230 | 200 | 430 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 46 | 圖1 |
PT-VBE-18-2 | 18 | 2900 | 1.5 | 5.27 | 190 | 140 | 230 | 200 | 430 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 52 | 圖1 |
PT-VBE-20-2 | 20 | 2900 | 1.8 | 6.25 | 190 | 140 | 230 | 200 | 450 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 55 | 圖1 |
PT-VBE-25-2 | 25 | 2900 | 2 | 6.92 | 190 | 140 | 230 | 200 | 470 | 25 | 123 | 271 | 70 | 17 | 230 | M16 | 60 | 圖1 |
PT-VBE-30-2 | 30 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 255 | 155 | 300 | 250 | 540 | 33 | 160 | 330 | 70 | 25 | 304 | M24 | 97 | 圖1 |
PT-VBE-40-2 | 40 | 2900 | 2.7 | 5.37 | 255 | 155 | 300 | 250 | 540 | 33 | 160 | 330 | 70 | 25 | 304 | M24 | 110 | 圖1 |
PT-VBE-50-2 | 50 | 2900 | 3.5 | 6.85 | 255 | 155 | 300 | 250 | 540 | 33 | 160 | 330 | 70 | 25 | 304 | M24 | 118 | 圖1 |
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 安裝螺栓 | 重量 | 圖號 | ||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | J | d | D | Bolt | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||
PT-VBE-8-4 | 8 | 1400 | 0.4 | 1.07 | 170 | 120 | 205 | 162 | 410 | 19 | 98 | 235 | 43 | 17 | 180 | M16 | 44 | 圖1 |
PT-VBE-10-4 | 10 | 1400 | 0.45 | 1.18 | 170 | 120 | 205 | 162 | 425 | 19 | 98 | 235 | 43 | 17 | 180 | M16 | 46 | 圖1 |
PT-VBE-154 | 15 | 1435 | 0.75 | 1.8 | 190 | 140 | 230 | 200 | 455 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 63 | 圖1 |
PT-VBE-18-4 | 18 | 1430 | 0.9 | 2.05 | 190 | 140 | 230 | 200 | 510 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 73 | 圖1 |
PT-VBE-20-4 | 20 | 1430 | 1 | 2.26 | 190 | 140 | 230 | 200 | 515 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 74 | 圖1 |
PT-VBE-25-4 | 25 | 1450 | 1.25 | 2.75 | 225 | 155 | 278 | 205 | 505 | 33 | 143 | 302 | 67 | 22 | 270 | M20 | 100 | 圖1 |
PT-VBE-30-4 | 30 | 1435 | 1.5 | 3.19 | 225 | 155 | 278 | 205 | 525 | 33 | 143 | 302 | 67 | 22 | 270 | M20 | 105 | 圖1 |
PT-VBE-38-4 | 38 | 1440 | 1.8 | 3.82 | 255 | 155 | 300 | 250 | 580 | 38 | 165 | 333 | 70 | 23.5 | 304 | M22 | 129 | 圖1 |
PT-VBE-40-4 | 40 | 1437 | 1.85 | 3.84 | 255 | 155 | 300 | 250 | 580 | 38 | 165 | 333 | 70 | 23.5 | 304 | M22 | 136 | 圖1 |
PT-VBE-52-4 | 52 | 1460 | 2.2 | 4.75 | 280 | 180 | 330 | 240 | 610 | 33 | 173 | 351 | 70 | 26 | 324 | M24 | 164 | 圖1 |
PT-VBE-65-4 | 65 | 1465 | 3.2 | 6.73 | 320 | 200 | 390 | 270 | 600 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 232 | 圖1 |
PT-VBE-80-4 | 80 | 1460 | 5.5 | 11.2 | 320 | 200 | 390 | 270 | 680 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 285 | 圖1 |
PT-VBE-100-4 | 100 | 1460 | 6.3 | 12.63 | 380 | 125 | 460 | 320 | 735 | 38 | 218 | 445 | 120 | 38 | 418 | M36 | 310 | 圖2 |
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 安裝螺栓 | 重量 | 圖號 | ||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | J | d | D | Bolt | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||
PT-VBE-3-6 | 3 | 940 | 0.25 | 0.81 | 170 | 120 | 205 | 162 | 385 | 19 | 98 | 235 | 43 | 17 | 180 | M16 | 38 | 圖1 |
PT-VBE-5-6 | 5 | 950 | 0.37 | 1.17 | 170 | 120 | 205 | 162 | 450 | 19 | 98 | 235 | 43 | 17 | 180 | M16 | 45 | 圖1 |
PT-VBE-8-6 | 8 | 970 | 0.45 | 1.34 | 190 | 140 | 230 | 200 | 428 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 64 | 圖1 |
PT-VBE-10-6 | 10 | 970 | 0.55 | 1.63 | 190 | 140 | 230 | 200 | 448 | 25 | 123 | 271 | 50 | 17 | 230 | M16 | 71 | 圖1 |
PT-VBE-15-6 | 15 | 970 | 0.75 | 1.99 | 225 | 155 | 278 | 205 | 520 | 33 | 143 | 302 | 67 | 22 | 270 | M20 | 100 | 圖1 |
PT-VBE-18-6 | 18 | 965 | 1.3 | 3.31 | 225 | 155 | 278 | 205 | 565 | 33 | 143 | 302 | 67 | 22 | 270 | M20 | 110 | 圖1 |
PT-VBE-20-6 | 20 | 965 | 1.5 | 3.66 | 225 | 155 | 278 | 205 | 585 | 33 | 143 | 302 | 67 | 22 | 270 | M20 | 118 | 圖1 |
PT-VBE-25-6 | 25 | 965 | 1.8 | 4.32 | 255 | 155 | 300 | 250 | 636 | 33 | 160 | 328 | 70 | 23.5 | 304 | M22 | 144 | 圖1 |
PT-VBE-30-6 | 30 | 960 | 2.2 | 5.25 | 255 | 155 | 300 | 250 | 658 | 33 | 160 | 330 | 70 | 23.5 | 304 | M22 | 162 | 圖1 |
PT-VBE-38-6 | 38 | 975 | 2.5 | 5.96 | 280 | 180 | 330 | 240 | 650 | 33 | 173 | 351 | 70 | 26 | 324 | M24 | 181 | 圖1 |
PT-VBE-47-6 | 47 | 960 | 2.9 | 6.77 | 280 | 180 | 330 | 240 | 730 | 33 | 173 | 351 | 70 | 26 | 324 | M24 | 227 | 圖1 |
PT-VBE-52-6 | 52 | 980 | 3.2 | 7.6 | 320 | 200 | 390 | 270 | 635 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 256 | 圖1 |
PT-VBE-65-6 | 65 | 980 | 3.6 | 8.46 | 320 | 200 | 390 | 270 | 675 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 281 | 圖1 |
PT-VBE-80-6 | 80 | 980 | 5.5 | 12.29 | 320 | 200 | 390 | 270 | 810 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 350 | 圖1 |
PT-VBE-100-6 | 100 | 980 | 7.5 | 16.46 | 380 | 125 | 460 | 320 | 854 | 38 | 218 | 445 | 120 | 38 | 418 | M36 | 414 | 圖2 |
PT-VBE-130-6 | 130 | 980 | 8.3 | 18.2 | 380 | 125 | 460 | 320 | 935 | 38 | 218 | 445 | 120 | 38 | 418 | M36 | 468 | 圖2 |
PT-VBE-160-6 | 160 | 975 | 10 | 20.85 | 480 | 140 | 570 | 510 | 960 | 45 | 270 | 540 | 120 | 45 | 490 | M42 | 710 | 圖3 |
PT-VBE-180-6 | 180 | 975 | 11 | 23.04 | 480 | 140 | 570 | 510 | 980 | 45 | 270 | 540 | 120 | 45 | 490 | M42 | 750 | 圖3 |
PT-VBE-220-6 | 220 | 980 | 16 | 33.03 | 520 | 140 | 610 | 510 | 996 | 45 | 297 | 592 | 130 | 45 | 542 | M42 | 880 | 圖3 |
型號 | 振動力 | 轉速 | 功率 | 電流 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 安裝螺栓 | 重量 | 圖號 | ||||||||||
Model number | Force | Speed | Power | Current | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | J | d | D | Bolt | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | A | Kg | ||||||||||||||
PT-VBE-25-8 | 25 | 725 | 1.8 | 4.95 | 280 | 180 | 330 | 240 | 665 | 33 | 173 | 351 | 70 | 26 | 324 | M24 | 231 | 圖1 |
PT-VBE-38-8 | 38 | 720 | 2.7 | 6.75 | 320 | 200 | 390 | 270 | 675 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 312 | 圖1 |
PT-VBE-47-8 | 47 | 720 | 3.2 | 8.1 | 320 | 200 | 390 | 270 | 790 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 340 | 圖1 |
PT-VBE-52-8 | 52 | 720 | 3.7 | 9.09 | 320 | 200 | 390 | 270 | 810 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 383 | 圖1 |
PT-VBE-65-8 | 65 | 720 | 4.5 | 10.96 | 320 | 200 | 390 | 270 | 895 | 36 | 203 | 417 | 90 | 28 | 390 | M27 | 417 | 圖1 |
PT-VBE-80-8 | 80 | 730 | 5.5 | 13.78 | 380 | 125 | 460 | 320 | 980 | 38 | 223 | 450 | 120 | 38 | 418 | M36 | 542 | 圖2 |
PT-VBE-100-8 | 100 | 735 | 7.5 | 19.71 | 480 | 140 | 570 | 510 | 955 | 45 | 270 | 540 | 120 | 45 | 490 | M42 | 712 | 圖3 |
PT-VBE-130-8 | 130 | 735 | 9 | 23.05 | 480 | 140 | 570 | 510 | 1060 | 45 | 270 | 540 | 120 | 45 | 490 | M42 | 805 | 圖3 |
PT-VBE-160-8 | 160 | 735 | 11 | 26.93 | 520 | 140 | 610 | 510 | 1040 | 45 | 297 | 592 | 130 | 45 | 542 | M42 | 897 | 圖3 |
PT-VBE-180-8 | 180 | 735 | 13 | 31.38 | 520 | 140 | 610 | 510 | 1100 | 45 | 297 | 592 | 130 | 45 | 542 | M42 | 960 | 圖3 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座