咨詢熱線
18929315392
功率等級:0.025-0.1kw
激振力等級:0.4-2.6KN
防護等級:IP65
絕緣等級:F
工 作 制:S1(連續工作制)
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
普田直流無刷振動電機規格型號齊全,有24V直流無刷振動電機、36v直流無刷振動電機、12v直流無刷振動電機,各種轉速和電機可以根據客戶要求定制;普田直流無刷振動電機有數顯版、485通訊版、可用電腦智能化控制啟停、轉速、電流;直流無刷不銹鋼振動電機的控制調速、穩速、定位精確迅速,直流無刷不銹鋼振動電機的工作狀態、轉速、電流可以精確顯示,數據一目了然。過載堵轉自動降流、停轉保護,直流無刷振動振動電達到安全耐用的專用品質;
普田直流無刷小型振動電機、直流無刷不銹鋼振動電機礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴粉噴涂設備、篩粉、糧食機械等,獲得了國內外直流無刷振動電機行業客戶的高度認可;
● 偏心塊易調節,多電壓,功率可選。
● ***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級。
● 不銹鋼外殼,抗腐蝕、耐酸堿,適用于無防爆要求的任何惡劣工作環境。
● 機殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結構設計,至佳防塵防潮功能。
● 抗振專用電源線出線防護套、防電纜線長時間振動破壞。
● 固定澆鑄的接線盒具有極佳的防水、絕緣、安全性能?!?/p>
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 振動力 | 機座號 |
Model number | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Frame No. |
V | A | W | RPM | KN | ||
PUTA15DCB/24-4 | 24 | 0.6 | 15 | 3000 | 0.4 | X04 |
PUTA30DCB/24-4 | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 0.8 | X04 |
PUTA75DCB/24-4 | 24 | 3.3 | 75 | 7200 | 1.3 | X04 |
PUTA60DCB/12-4 | 12 | 5.0 | 60 | 7200 | 1.6 | X04 |
PUTA80DCB/24-4 | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 1.8 | X04 |
PUTA90DCB/48-4 | 48 | 2.0 | 90 | 7200 | 1.8 | X04 |
PUTA90DCB/36-4 | 36 | 2.6 | 90 | 7700 | 1.6 | X04 |
PUTA95DCB/36-4 | 36 | 2.8 | 95 | 7700 | 2.0 | X04 |
PUTA15DCB/24-7 | 24 | 0.6 | 15 | 3000 | 0.4 | X07 |
PUTA30DCB/24-7 | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 0.8 | X07 |
PUTA75DCB/24-7 | 24 | 3.3 | 75 | 7200 | 1.3 | X07 |
PUTA60DCB/12-7 | 12 | 5.0 | 60 | 7200 | 1.6 | X07 |
PUTA80DCB/24-7 | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 1.8 | X07 |
PUTA90DCB/48-7 | 48 | 2.0 | 90 | 7200 | 1.8 | X07 |
PUTA90DCB/36-7 | 36 | 2.6 | 90 | 7200 | 1.6 | X07 |
PUTA95DCB/36-7 | 36 | 2.8 | 95 | 7200 | 2.0 | X07 |
PUTA70DCB/24-14 | 24 | 3.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X14 |
PUTA70DCB/36-14 | 36 | 2.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X14 |
PUTA70DCB/24-14 | 24 | 3.0 | 70 | 7000 | 2.6 | X14 |
PUTA70DCB/24-19 | 24 | 3.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X19 |
PUTA70DCB/36-19 | 36 | 2.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X19 |
PUTA70DCB/24-19 | 24 | 3.0 | 70 | 7000 | 2.6 | X19 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座