咨詢熱線
18929315392
功率等級( Power class):0.023-0.1kw
激振力等級(Excitation force grade):0.2-1KN
防護等級(Protection class):IP65
絕緣等級(Insulation grade):F
工作制(Duty of moto):S1(連續工作制)
冷卻方式(Cooling mode):IC410
● PUTA鋁合金小型振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選。
● PUTA鋁合金小型振動電機使用***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級。
● PUTA鋁合金小型振動電機外殼使用加厚鋁合金材質外殼,質量輕、散熱快、溫升低。
● PUTA鋁合金小型振動電機機殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結構設計,防塵防潮功能。屬于新型防水振動電機。
● PUTA鋁合金小型振動電機使用抗振專用電源線出線防護套、防電纜線長時間振動破壞。
● PUTA鋁合金小型振動電機使用固定澆鑄的接線盒具有極佳的防水、絕緣、安全性能。
PUTA鋁合金小型振動電機屬于第三代升級款,屬于昆山普田振動電機有限公司的明星振動電機產品,屬于加強防水型振動電機,該系列電機有單相振動電機和三相振動電機兩種參數,此系列小型振動電機已廣泛用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴噴涂設備、篩粉、糧食機械等。PUTA鋁合金小型振動電機系列以獲得國內外鋁合金小型振動電機行業客戶的高度認可;
單相single-phase(220V/110V)2極(2poles)
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速(RPM) | 振動力 | 重量 | 機座號 | |
Model number | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Weight | Frame No. | |
V | A | W | 50Hz | 60Hz | Kg | Kg | ||
PUTA20/1 | 220/110 | 0.100/0.27 | 20 | 2940 | 3450 | 20 | 1.6 | X07 |
PUTA23/1 | 220/110 | 0.102/0.270 | 23 | 2940 | 3450 | 23 | 1.6 | X07 |
PUTA27/1 | 220/110 | 0.103/0.290 | 27 | 2940 | 3450 | 27 | 1.6 | X07 |
PUTA30/1 | 220/110 | 0.104/0.296 | 30 | 2940 | 3450 | 32 | 1.6 | X07 |
PUTA33/1 | 220/110 | 0.107/0.310 | 33 | 2940 | 3450 | 40 | 1.6 | X07 |
PUTA33/1 | 220/110 | 0.200/0.545 | 33 | 2940 | 3450 | 100 | 2.3 | X14A |
PUTA40/1 | 220/110 | 0.108/0.312 | 40 | 2940 | 3450 | 50 | 2.6 | X14 |
PUTA40/1 | 220/110 | 0.187/0.480 | 40 | 2940 | 3450 | 80 | 2.3 | X14A |
PUTA45/1 | 220/110 | 0.192/0.500 | 45 | 2940 | 3450 | 60 | 2.6 | X14 |
PUTA50/1 | 220/110 | 0.192/0.510 | 50 | 2940 | 3450 | 70 | 2.6 | X14 |
PUTA55/1 | 220/110 | 0.193/0.510 | 55 | 2940 | 3450 | 80 | 2.8 | X14 |
PUTA60/1 | 220/110 | 0.197/0.530 | 60 | 2940 | 3450 | 90 | 2.9 | X14 |
PUTA70/1 | 220/110 | 0.198/0.540 | 70 | 2940 | 3450 | 100 | 2.9 | X14 |
PUTA75/1 | 220/110 | 0.200/0.545 | 75 | 2940 | 3450 | 110 | 3.0 | X14 |
PUTA80/1 | 220/110 | 0.215/0.620 | 80 | 2940 | 3450 | 120 | 3.0 | X14 |
PUTA90/1 | 220/110 | 0.355/0.440 | 90 | 2940 | 3450 | 130 | 3.1 | X14 |
PUTA100/1 | 220/110 | 0.360/0.450 | 100 | 2940 | 3450 | 140 | 3.2 | X14 |
機座號 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引線連接 |
Frame No. | |||||||||||||
X07/J07 | 27.5 | 91.5 | 146 | 110 | 68.5 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 30.5 | 60.5 | -- |
機座號 | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | 引線連接 |
Frame No. | ||||||||||||||||
X14A/J14A | 63 | 26.5 | 85 | 91.5 | 151 | 110 | 93 | 10 | 9 | 9 | 38 | 82 | 15 | 24 | 68 | -- |
X14/J14 | 63 | 26.5 | 85 | 91.5 | 176 | 110 | 93 | 10 | 9 | 9 | 38 | 82 | 15 | 36.5 | 68 | -- |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座