咨詢熱線
18929315392
功率等級:0.03-0.1kw
激振力等級:0.3KN-1.2KN
防護等級:IP65
絕緣等級:F
工 作 制:S1(連續工作制)
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
PUTA-X普田小型不銹鋼振動電機產品特點
● PUTA-X不銹鋼小型振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選。
● ***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子特殊真空浸漆工藝,達到F絕緣等級。
● PUTA-X不銹鋼小型振動電機采用304/316不銹鋼外殼,抗腐蝕、耐酸堿,適用于無防爆要求的各種惡劣工作環境。
● 小型振動馬達機殼為加厚材質,一體精密壓鑄,PUTA-X不銹鋼小型振動電機端蓋邊緣加有密封槽、O型密封圈、全封閉結構設計,至佳防塵防潮功能。
● PUTA-X不銹鋼小型振動電機專用耐油、抗氧化電源線,專用抗振出線防護套、雙重保護,防電纜線長時間振動破壞。
● PUTA-X不銹鋼小型振動電機馬達的采用固定澆鑄的接線盒具有較強的防水、絕緣、安全性能。
PUTA-X不銹鋼小型振動電機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴粉噴涂設備、篩粉、糧食機械、電鍍設備等。普田小型不銹鋼震動電機為抹墻機等建筑行業專用小型振動馬達;
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 相數 | 轉速(RPM) | 振動力 | 機座號 | |
Model number | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | |
V | A | W | PH | 50Hz | 60Hz | Kg | ||
PUTA30/2S-4 | 220V/110V | 0.10/0.25 | 30 | 1 | 3000 | 3600 | 28 | 4 |
PUTA30/2-4 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 30 | 3 | 3000 | 3600 | 28 | 4 |
PUTA40/2S-4 | 220V/110V | 0.12/0.28 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 35 | 4 |
PUTA40/2-4 | 380V/220V | 0.12/0.21 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 35 | 4 |
PUTA40/2S-19A | 220V/110V | 0.148/0.351 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 46 | 19A |
PUTA40/2-19A | 380V/220V | 0.216/0.255 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 46 | 19A |
PUTA50/2S-19 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 50 | 1 | 3000 | 3600 | 51 | 19 |
PUTA50/2-19 | 380V/220V | 0.197/0.340 | 50 | 3 | 3000 | 3600 | 51 | 19 |
PUTA60/2S-19 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 60 | 1 | 3000 | 3600 | 63 | 19 |
PUTA60/2-19 | 380V/220V | 0.198/0.345 | 60 | 3 | 3000 | 3600 | 63 | 19 |
PUTA70/2S-19 | 220V/110V | 0.195/0.545 | 70 | 1 | 3000 | 3600 | 72 | 19 |
PUTA70/2-19 | 380V/220V | 0.232/0.400 | 70 | 3 | 3000 | 3600 | 72 | 19 |
PUTA80/2S-19 | 220V/110V | 0.218/0.615 | 80 | 1 | 3000 | 3600 | 81 | 19 |
PUTA80/2-19 | 380V/220V | 0.250/0.433 | 80 | 3 | 3000 | 3600 | 81 | 19 |
PUTA90/2S-19 | 220V/110V | 0.263/0.628 | 90 | 1 | 3000 | 3600 | 92 | 19 |
PUTA90/2-19 | 380V/220V | 0.261/0.452 | 90 | 3 | 3000 | 3600 | 92 | 19 |
PUTA100/2S-19 | 220V/110V | 0.315/0.821 | 100 | 1 | 3000 | 3600 | 105 | 19 |
PUTA100/2-19 | 380V/220V | 0.275/0.476 | 100 | 3 | 3000 | 3600 | 105 | 19 |
PUTA120/2S-19 | 220V/110V | 0.336/0.899 | 120 | 1 | 3000 | 3600 | 119 | 19 |
PUTA120/2-19 | 380V/220V | 0.312/0.540 | 120 | 3 | 3000 | 3600 | 119 | 19 |
機座號 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引線連接 |
Frame No. | |||||||||||||
4 | 27.5 | 91.5 | 146 | 110 | 68.5 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 30.5 | 60.5 | M16X1.5 |
19A | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 24 | 66 | M16X1.5 |
19 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 36.5 | 66 | M16X1.5 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座