咨詢熱線
18929315392
功率等級( Power class):10-25w
激振力等級(Excitation force grade):0.10-0.80KN
防護等級(Protection class):IP65
絕緣等級(Insulation grade):F
工作制(Duty of moto):S1(連續工作制)
冷卻方式(Cooling mode):IC410
● PUTA鋁合金小型振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選。
● PUTA鋁合金小型振動電機使用***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級。
● PUTA鋁合金小型振動電機外殼使用加厚鋁合金材質外殼,質量輕、散熱快、溫升低。
● PUTA鋁合金小型振動電機機殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結構設計,防塵防潮功能。屬于新型防水振動電機。
● PUTA鋁合金小型振動電機使用抗振專用電源線出線防護套、防電纜線長時間振動破壞。
● PUTA鋁合金小型振動電機使用固定澆鑄的接線盒具有良好的防水、絕緣、安全性能。
PUTA鋁合金小型振動電機屬于第三代升級款,屬于昆山普田振動電機有限公司的明星振動電機產品,屬于加強防水型振動電機,該系列電機有單相振動電機和三相振動電機兩種參數,此系列小型振動電機已廣泛用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴噴涂設備、篩粉、糧食機械等。PUTA鋁合金小型振動電機系列以獲得國內外鋁合金小型振動電機行業客戶的高度認可;
參數表
型號 Modelnumber |
電壓 Voltage V |
電流 Current A |
功率 Power W |
相數 Phase PH |
轉速 Speed |
振動力 Force Kg |
機座號 Frame No |
||
50HZ | 60HZ | Kg | kN | ||||||
PT-MVE10/3M-2 | 220V/110V | 0.11/0.201 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 10 | 0.10 | 2 |
PT-MVE15/3M-2 | 220V/110V | 0.113/0.206 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 15 | 0.15 | 2 |
PT-MVE20/3M-4 | 220V/110V | 0.10/0.25 | 10 | 1 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4 |
PT-MVE25/3M-5 | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.25 | 5 |
PT-MVE30/3M-5 | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.30 | 5 |
PT-MVE40/3M-5 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.40 | 5 |
PT-MVE45/3M-5 | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.45 | 5 |
PT-MVE50/3M-5 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.50 | 5 |
PT-MVE60/3M-5 | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 5 |
PT-MVE70/3M-5 | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.70 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 5 |
PT-MVE20/3-4 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 10 | 3 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4 |
PT-MVE25/3-5 | 380V/220V | 0.13/0.225 | 15 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.25 | 5 |
PT-MVE30/3-5 | 380V/220V | 0.135/0.230 | 17 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.30 | 5 |
PT-MVE40/3-5 | 380V/220V | 0.140/0.242 | 20 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.40 | 5 |
PT-MVE45/3-5 | 380V/220V | 0.145/0.251 | 21 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.45 | 5 |
PT-MVE50/3-5 | 380V/220V | 0.148/0.256 | 22 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.50 | 5 |
PT-MVE60/3-5 | 380V/220V | 0.149/0.258 | 23 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 5 |
PT-MVE70/3-5 | 380V/220V | 0.152/0.263 | 24 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.70 | 5 |
PT-MVE80/3-5 | 380V/220V | 0.155/0.27 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 5 |
型號 Modelnumber |
安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線 連接 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
PT-MVE10/3M-2 | 35 | 68 | 98 | 85 | 80 | 8.5 | 8.5 | 32 | 55 | - | 18 | 60.5 | - |
PT-MVE15/3M-2 | 35 | 68 | 98 | 85 | 80 | 8.5 | 8.5 | 32 | 55 | - | 18 | 60.5 | - |
PT-MVE20/3M-4 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE25/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE30/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE40/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE45/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE50/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE60/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE70/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE80/3M-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE20/3-4 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE25/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE30/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE40/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE45/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE50/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE60/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE70/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVE80/3-5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座