咨詢熱線
18929315392
功率等級(jí):10-25w
激振力等級(jí):0.20KN-0.80KN
防護(hù)等級(jí):IP65
絕緣等級(jí):F
工 作 制:S1(連續(xù)工作制)
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
PUTA-X普田小型不銹鋼振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)偏心塊易調(diào)節(jié),多電壓,功率可選。
● ***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子特殊真空浸漆工藝,達(dá)到F絕緣等級(jí)。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)采用304/316不銹鋼外殼,抗腐蝕、耐酸堿,適用于無防爆要求的各種惡劣工作環(huán)境。
● 小型振動(dòng)馬達(dá)機(jī)殼為加厚材質(zhì),一體精密壓鑄,PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)端蓋邊緣加有密封槽、O型密封圈、全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),至佳防塵防潮功能。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)專用耐油、抗氧化電源線,專用抗振出線防護(hù)套、雙重保護(hù),防電纜線長(zhǎng)時(shí)間振動(dòng)破壞。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)馬達(dá)的采用固定澆鑄的接線盒具有較強(qiáng)的防水、絕緣、安全性能。
PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫(yī)療保健、鑄造、食品、噴粉噴涂設(shè)備、篩粉、糧食機(jī)械、電鍍?cè)O(shè)備等。普田小型不銹鋼震動(dòng)電機(jī)為抹墻機(jī)等建筑行業(yè)專用小型振動(dòng)馬達(dá);
型號(hào) Modelnumber |
電壓 Voltage V |
電流 Current A |
功率 Power W |
相數(shù) Phase PH |
轉(zhuǎn)速 Speed |
振動(dòng)力 Force Kg |
機(jī)座號(hào) Frame No |
||
50HZ | 60HZ | Kg | kN | ||||||
PT-MVE20/3M-4S | 220V/110V | 0.10/0.25 | 10 | 1 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4S |
PT-MVE23/3M-4S | 220V/110V | 0.12/0.28 | 13 | 1 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 4S |
PT-MVE25/3M-7S | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.25 | 7S |
PT-MVE30/3M-7S | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.30 | 7S |
PT-MVE40/3M-7S | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.40 | 7S |
PT-MVE45/3M-7S | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.45 | 7S |
PT-MVE50/3M-7S | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.50 | 7S |
PT-MVE60/3M-7S | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 7S |
PT-MVE70/3M-7S | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.70 | 7S |
PT-MVE80/3M-7S | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 7S |
PT-MVE20/3-4S | 380V/220V | 0.11/0.19 | 10 | 3 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4S |
PT-MVE23/3-4S | 380V/220V | 0.12/0.21 | 13 | 3 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 4S |
PT-MVE25/3-7S | 380V/220V | 0.13/0.225 | 15 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.25 | 7S |
PT-MVE30/3-7S | 380V/220V | 0.135/0.230 | 17 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.30 | 7S |
PT-MVE40/3-7S | 380V/220V | 0.140/0.242 | 20 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.40 | 7S |
PT-MVE45/3-7S | 380V/220V | 0.145/0.251 | 21 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.45 | 7S |
PT-MVE50/3-7S | 380V/220V | 0.148/0.256 | 22 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.50 | 7S |
PT-MVE60/3-7S | 380V/220V | 0.149/0.258 | 23 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 7S |
PT-MVE70/3-7S | 380V/220V | 0.152/0.263 | 24 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.70 | 7S |
PT-MVE80/3-7S | 380V/220V | 0.155/0.27 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 7S |
型號(hào) Modelnumber |
安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線 連接 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
PT-MVE20/3M-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE23/3M-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE25/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE30/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE40/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE45/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE50/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE60/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE70/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE80/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE20/3-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE23/3-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE25/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE30/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE40/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE45/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE50/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE60/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE70/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE80/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
聯(lián)系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)春暉路嘉裕廣場(chǎng)A座