咨詢(xún)熱線(xiàn)
18929315392
功率等級(jí):10-37w
激振力等級(jí):20-80kg
防護(hù)等級(jí):IP65
絕緣等級(jí):F
工 作 制:S1(連續(xù)工作制)
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
PUTA-X普田小型不銹鋼振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)偏心塊易調(diào)節(jié),多電壓,功率可選。
● ***品牌純銅漆包線(xiàn),全銅繞組,定子特殊真空浸漆工藝,達(dá)到F絕緣等級(jí)。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)采用304/316不銹鋼外殼,抗腐蝕、耐酸堿,適用于無(wú)防爆要求的各種惡劣工作環(huán)境。
● 小型振動(dòng)馬達(dá)機(jī)殼為加厚材質(zhì),一體精密壓鑄,PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)端蓋邊緣加有密封槽、O型密封圈、全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),至佳防塵防潮功能。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)專(zhuān)用耐油、抗氧化電源線(xiàn),專(zhuān)用抗振出線(xiàn)防護(hù)套、雙重保護(hù),防電纜線(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間振動(dòng)破壞。
● PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)馬達(dá)的采用固定澆鑄的接線(xiàn)盒具有較強(qiáng)的防水、絕緣、安全性能。
PUTA-X不銹鋼小型振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫(yī)療保健、鑄造、食品、噴粉噴涂設(shè)備、篩粉、糧食機(jī)械、電鍍?cè)O(shè)備等。普田小型不銹鋼震動(dòng)電機(jī)為抹墻機(jī)等建筑行業(yè)專(zhuān)用小型振動(dòng)馬達(dá);
型號(hào) Modelnumber |
電壓 Voltage V |
電流 Current A |
功率 Power W |
相數(shù) Phase PH |
轉(zhuǎn)速 Speed |
振動(dòng)力 Force Kg |
機(jī)座號(hào) Frame No |
||
50HZ | 60HZ | Kg | kN | ||||||
PT-MVB20/3M-3S | 220V/110V | 0.10/0.25 | 10 | 1 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 3S |
PT-MVB23/3M-3S | 220V/110V | 0.12/0.28 | 13 | 1 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 3S |
PT-MVB25/3M-6S | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 6S |
PT-MVB30/3M-6S | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 6S |
PT-MVB40/3M-6S | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 6S |
PT-MVB45/3M-6S | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 6S |
PT-MVB50/3M-6S | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 6S |
PT-MVB60/3M-6S | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 6S |
PT-MVB70/3M-6S | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 6S |
PT-MVB80/3M-6S | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 6S |
PT-MVB20/3-3S | 380V/220V | 0.11/0.19 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 3S |
PT-MVB23/3-3S | 380V/220V | 0.12/0.21 | 27 | 3 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 3S |
PT-MVB25/3-6S | 380V/220V | 0.130/0.225 | 30 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 6S |
PT-MVB30/3-6S | 380V/220V | 0.135/0.230 | 31 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 6S |
PT-MVB40/3-6S | 380V/220V | 0.140/0.242 | 32 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 6S |
PT-MVB45/3-6S | 380V/220V | 0.145/0.251 | 33 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 6S |
PT-MVB50/3-6S | 380V/220V | 0.148/0.256 | 34 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 6S |
PT-MVB60/3-6S | 380V/220V | 0.149/0.258 | 35 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 6S |
PT-MVB70/3-6S | 380V/220V | 0.152/0.263 | 36 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 6S |
PT-MVB80/3-6S | 380V/220V | 0.155/0.270 | 37 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 6S |
型號(hào) Modelnumber |
安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線(xiàn) 連接 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
PT-MVB20/3M-3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB23/3M-3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3M-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB20/3-3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB23/3-3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3-6S | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
聯(lián)系電話(huà):18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)春暉路嘉裕廣場(chǎng)A座