咨詢熱線
18929315392
功率等級(jí)( Power class):10-30w
激振力等級(jí)(Excitation force grade):20-80kg
防護(hù)等級(jí)(Protection class):IP65
絕緣等級(jí)(Insulation grade):F
工作制(Duty of moto):S1(連續(xù)工作制)
冷卻方式(Cooling mode):IC410
● PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)偏心塊易調(diào)節(jié),多電壓,功率可選。
● PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)使用***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級(jí)。
● PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)外殼使用加厚鋁合金材質(zhì)外殼,質(zhì)量輕、散熱快、溫升低。
● PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)機(jī)殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防塵防潮功能。屬于新型防水振動(dòng)電機(jī)。
● PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)使用抗振專用電源線出線防護(hù)套、防電纜線長(zhǎng)時(shí)間振動(dòng)破壞。
● PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)使用固定澆鑄的接線盒具有良好的防水、絕緣、安全性能。
PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)屬于第三代升級(jí)款,屬于昆山普田振動(dòng)電機(jī)有限公司的明星振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品,屬于加強(qiáng)防水型振動(dòng)電機(jī),該系列電機(jī)有單相振動(dòng)電機(jī)和三相振動(dòng)電機(jī)兩種參數(shù),此系列小型振動(dòng)電機(jī)已廣泛用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫(yī)療保健、鑄造、食品、噴噴涂設(shè)備、篩粉、糧食機(jī)械等。PUTA鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)系列以獲得國(guó)內(nèi)外鋁合金小型振動(dòng)電機(jī)行業(yè)客戶的高度認(rèn)可;
參數(shù)表
型號(hào) Modelnumber |
電壓 Voltage V |
電流 Current A |
功率 Power W |
相數(shù) Phase PH |
轉(zhuǎn)速 Speed |
振動(dòng)力 Force Kg |
機(jī)座號(hào) Frame No |
||
50HZ | 60HZ | Kg | kN | ||||||
PT-MVB20/3M-3 | 220V/110V | 0.10/0.25 | 10 | 1 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 3 |
PT-MVB23/3M-3 | 220V/110V | 0.12/0.28 | 13 | 1 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 3 |
PT-MVB25/3M-6 | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 6 |
PT-MVB30/3M-6 | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 6 |
PT-MVB40/3M-6 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 6 |
PT-MVB45/3M-6 | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 6 |
PT-MVB50/3M-6 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 6 |
PT-MVB60/3M-6 | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 6 |
PT-MVB70/3M-6 | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 6 |
PT-MVB80/3M-6 | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 6 |
PT-MVB25/3M-8 | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 8 |
PT-MVB30/3M-8 | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 8 |
PT-MVB40/3M-8 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 8 |
PT-MVB45/3M-8 | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 8 |
PT-MVB50/3M-8 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 8 |
PT-MVB60/3M-8 | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 8 |
PT-MVB70/3M-8 | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 8 |
PT-MVB80/3M-8 | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 8 |
PT-MVB20/3-3 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 3 |
PT-MVB23/3-3 | 380V/220V | 0.12/0.21 | 27 | 3 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 3 |
PT-MVB25/3-6 | 380V/220V | 0.130/0.225 | 30 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 6 |
PT-MVB30/3-6 | 380V/220V | 0.135/0.230 | 31 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 6 |
PT-MVB40/3-6 | 380V/220V | 0.140/0.242 | 32 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 6 |
PT-MVB45/3-6 | 380V/220V | 0.145/0.251 | 33 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 6 |
PT-MVB50/3-6 | 380V/220V | 0.148/0.256 | 34 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 6 |
PT-MVB60/3-6 | 380V/220V | 0.149/0.258 | 35 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 6 |
PT-MVB70/3-6 | 380V/220V | 0.152/0.263 | 36 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 6 |
PT-MVB80/3-6 | 380V/220V | 0.155/0.270 | 37 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 6 |
PT-MVB25/3-8 | 380V/220V | 0.13/0.225 | 15 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 8 |
PT-MVB30/3-8 | 380V/220V | 0.135/0.230 | 17 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 8 |
PT-MVB40/3-8 | 380V/220V | 0.140/0.242 | 20 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 8 |
PT-MVB45/3-8 | 380V/220V | 0.145/0.251 | 21 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 8 |
PT-MVB50/3-8 | 380V/220V | 0.148/0.256 | 22 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 8 |
PT-MVB60/3-8 | 380V/220V | 0.149/0.258 | 23 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 8 |
PT-MVB70/3-8 | 380V/220V | 0.152/0.263 | 24 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 8 |
PT-MVB80/3-8 | 380V/220V | 0.155/0.27 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 8 |
型號(hào) Modelnumber |
安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線 連接 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
PT-MVB20/3M-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB23/3M-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB20/3-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB23/3-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
聯(lián)系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)春暉路嘉裕廣場(chǎng)A座