咨詢熱線
18929315392
功率等級:0.12-13kw
激振力等級:2.5-180KN
防護等級:IP55
絕緣等級:F
工作 制:S1(連續工作制)
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
普田VBB系列防爆隔爆振動電機的防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性環境 一:設備通用要求>和GB3836.2-2010<爆炸性環境第2部分:由隔爆外殼‘d’保護的設備》 的規定,防爆標志為EX d II B T4 Gb,適用于 II類防爆T4溫度組別,設備保護級別為Gb的可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物場所,其運行條件在1區和2區內均可運行。
普田VBB防爆振動電機能在不同的危險爆炸環境中安全運行。電機外殼防護等級為IP55,絕緣等級為F級,適用于煤礦固定式設備及工廠IIB級T4組可燃性氣體或蒸氣與空氣形式的爆炸性混合物的場所,作提供動力之用。普田VBB防爆振動電機在激振力調節范圍內可無級調節激振力的大小。
普田VBB防爆振動電機產品概述產品特點:
普田VBB防爆振動電機采用杰出技術設計,使用優質材料制造,具有外形美觀、性能先進、維護方便,運行可靠等優點。是粉狀、粒狀、塊狀物料機械化輸送、給料、 破碎、篩分、充填、振實、造型、落砂、料倉防閉塞等振動機械激振源。普田VBB防爆振動電機機品種豐富,規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
序號 No. |
型號 Type |
額定激振力 Vibration force kN |
額定 功率 Power kW |
額定 電流 Current A |
轉速 Speed RPM |
安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安裝 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形圖 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-552-W | 5 | 0.5 | 1.39 | 2875 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 370 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 38 | 圖1 |
2 | PT-VBB-1082-W | 10 | 0.75 | 1.68 | 2880 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 425 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 52 | 圖1 |
3 | PT-VBB-20182-W | 20 | 1.8 | 3.89 | 2910 | 260 | 180 | 320 | 315 | 298 | 540 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 圖1 | |
4 | PT-VBB-40302-W | 40 | 3 | 6.2 | 2870 | 280 | 180 | 360 | 380 | 298 | 655 | 100 | 30 | 160 | 350 | 38 | M36 | 圖1 |
序號 No. |
型號 Type |
額定激振力 Vibration force kN |
額定 功率 Power kW |
額定 電流 Current A |
轉速 Speed RPM |
安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安裝 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形圖 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-314-W | 2.5 | 0.12 | 0.57 | 1400 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 390 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 37 | 圖1 |
2 | PT-VBB-534-W | 5 | 0.25 | 0.76 | 1430 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 405 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 42 | 圖1 |
3 | PT-VBB-1054-W | 10 | 0.5 | 1.35 | 1445 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 445 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 61 | 圖1 |
4 | PT-VBB-1684-W | 16 | 0.75 | 1.94 | 1430 | 220 | 145 | 275 | 220 | 224 | 470 | 58 | 22 | 125 | 294 | 26 | M24 | 68 | 圖1 |
5 | PT-VBB-20114-W | 20 | 1.1 | 2.73 | 1430 | 220 | 160 | 270 | 260 | 253 | 510 | 60 | 22 | 140 | 310 | 26 | M24 | 90 | 圖1 |
6 | PT-VBB-25134-W | 25 | 1.3 | 3.1 | 1420 | 225 | 155 | 270 | 295 | 253 | 550 | 60 | 22 | 140 | 310 | 24 | M22 | 111 | 圖1 |
7 | PT-VBB-32154-W | 31.5 | 1.5 | 3.74 | 1450 | 260 | 180 | 320 | 280 | 298 | 560 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 132 | 圖1 |
8 | PT-VBB-35224-W | 35 | 2.2 | 4.6 | 1445 | 245 | 205 | 310 | 330 | 298 | 600 | 65 | 25 | 160 | 335 | 32 | M30 | 133 | 圖1 |
9 | PT-VBB-38184-W | 38 | 1.8 | 3.83 | 1440 | 255 | 155 | 300 | 280 | 298 | 656 | 60 | 25 | 160 | 350 | 24 | M22 | 138 | 圖1 |
10 | PT-VBB-52234-W | 52 | 2.25 | 5.12 | 1450 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 620 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 221 | 圖1 |
11 | PT-VBB-75374-W | 75 | 3.7 | 8.34 | 1455 | 380 | 125 | 460 | 380 | 353 | 670 | 105 | 35 | 210 | 425 | 38 | M36 | 254 | 圖2 |
12 | PT-VBB-84554-W | 84 | 5.5 | 11.52 | 1450 | 380 | 135 | 460 | 430 | 353 | 700 | 105 | 35 | 210 | 425 | 38 | M36 | 305 | 圖2 |
13 | PT-VBB-100634-W | 100 | 6.3 | 12.62 | 1460 | 440 | 160 | 530 | 500 | 454 | 805 | 125 | 35 | 240 | 470 | 45 | M42 | 444 | 圖2 |
序號 No. |
型號 Type |
額定激振力 Vibration force kN |
額定 功率 Power kW |
額定 電流 Current A |
轉速 Speed RPM |
安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安裝 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形圖 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-326-W | 3 | 0.2 | 0.81 | 950 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 425 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 45 | 圖1 |
2 | PT-VBB-546-W | 5 | 0.38 | 1.24 | 955 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 445 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 61 | 圖1 |
3 | PT-VBB-1076-W | 10 | 0.7 | 2.12 | 960 | 220 | 160 | 270 | 260 | 253 | 510 | 60 | 22 | 140 | 310 | 26 | M24 | 91 | 圖1 |
4 | PT-VBB-20156-W | 20 | 1.52 | 3.96 | 965 | 260 | 180 | 320 | 280 | 298 | 575 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 134 | 圖1 |
5 | PT-VBB-32246-W | 31.5 | 2.4 | 5.96 | 965 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 640 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 201 | 圖1 |
6 | PT-VBB-45306-W | 45 | 3 | 7.41 | 975 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 680 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 233 | 圖1 |
7 | PT-VBB-50326-W | 50 | 3.2 | 7.83 | 970 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 700 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 249 | 圖1 |
8 | PT-VBB-60376-W | 60 | 3.7 | 9.02 | 975 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 740 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 260 | 圖1 |
9 | PT-VBB-80556-W | 80 | 5.5 | 12.1 | 970 | 440 | 125 | 530 | 410 | 454 | 780 | 125 | 35 | 240 | 270 | 45 | M42 | 417 | 圖2 |
10 | PT-VBB-100756-W | 100 | 7.5 | 16.47 | 980 | 440 | 160 | 530 | 500 | 454 | 890 | 125 | 35 | 240 | 270 | 45 | M42 | 520 | 圖2 |
11 | PT-VBB-135906-W | 135 | 9 | 19.2 | 980 | 480 | 140 | 570 | 564 | 513 | 925 | 125 | 38 | 264 | 520 | 45 | M42 | 650 | 圖3 |
12 | PT-VBB-1601106-W | 160 | 11 | 23.5 | 980 | 480 | 140 | 570 | 546 | 513 | 960 | 125 | 38 | 264 | 520 | 45 | M42 | 730 | 圖3 |
13 | PT-VBB-1801306-W | 180 | 13 | 27.8 | 985 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 925 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 圖3 |
序號 No. |
型號 Type |
額定激振力 Vibration force kN |
額定 功率 Power kW |
額定 電流 Current A |
轉速 Speed RPM |
安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安裝 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形圖 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-80558-W | 80 | 5.5 | 15.14 | 735 | 440 | 160 | 530 | 525 | 454 | 1000 | 125 | 35 | 240 | 485 | 45 | M42 | 圖2 | |
2 | PT-VBB-100758-W | 100 | 7.5 | 17.8 | 735 | 480 | 140 | 570 | 564 | 513 | 980 | 125 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 圖3 | |
3 | PT-VBB-135908-W | 135 | 9 | 21.2 | 735 | 480 | 140 | 570 | 546 | 513 | 1060 | 125 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 780 | 圖3 |
4 | PT-VBB-1601108-W | 160 | 11 | 25.8 | 740 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 1025 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 圖3 | |
5 | PT-VBB-1801308-W | 180 | 13 | 33.8 | 740 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 1065 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 圖3 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座