咨詢熱線
18929315392
功率等級:1.1-13kw
激振力等級:15-180KN
防護等級:IP55
絕緣等級:F
工作 制:S1(連續工作制)
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
1、偏心塊激振器建造裝配工藝較繁瑣,和振動篩側板的連接工序較多,需散件現場組裝。側板振動電機可以在出廠前直接安裝在振動篩上面,不需要工人再到現場安裝。
2、偏心塊激振器裝有配孔精度不高,造成激振器定位不準、穩定性差的問題。側板振動電機安裝精度更準確。
3、特定的組裝工藝造成激振器不能全部調換,側板振動電機同型號間完全可以調換,且操作簡單。方便用戶在操縱中對電機的保護,替換,節省了設備維修時間。
普田側板振動電機結構合理、加工精細工,和偏心塊激振器相比較,能節省三分之一的電能,這些都能大大提高振動篩的品質,以后必定會越來越廣泛的應用于各種振動篩。普田振動電機是國內專業生產振動電機的廠家,公司技術力量雄厚,有專業的技術員和工程師,生產設備先進,配備數控機床、鉆床、銑床、磨床、加工中心等,后期有數控檢測臺,負責每一臺電機的質量。真空浸漆罐處理的線包受漆更均勻,不產生氣泡,使用壽命長。歡迎致電咨詢。
序號 No. |
型號 Type |
額定激振力 Vibration force kN |
額定 功率 Power kW |
額定 電流 Current A |
轉速 Speed RPM |
安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安裝 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形圖 External look |
||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
1 | PT-VBCB-25134-W | 25 | 1.25 | 1450 | 280 | 270 | 370 | 330 | 488 | 561 | 329 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 310 | M20 | 94 | 圖1 | |
2 | PT-VBCB-35184-W | 35 | 1.8 | 4.12 | 1460 | 315 | 304 | 405 | 365 | 502 | 575 | 336 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 113 | 圖1 |
3 | PT-VBCB-50234-W | 50 | 2.25 | 5.12 | 1470 | 365 | 354 | 455 | 415 | 498 | 573 | 336 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 385 | M20 | 177 | 圖1 |
4 | PT-VBCB-60304-W | 60 | 3 | 7.11 | 1475 | 400 | 374 | 500 | 450 | 578 | 645 | 368 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 215 | 圖2 |
5 | PT-VBCB-75374-W | 75 | 3.7 | 8.26 | 1480 | 400 | 374 | 500 | 450 | 596 | 674 | 388 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 246 | 圖2 |
6 | PT-VBCB-100634-W | 100 | 6.3 | 16.57 | 1460 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 367 | 圖2 |
序號 No. |
型號 Type |
額定激振力 Vibration force kN |
額定 功率 Power kW |
額定 電流 Current A |
轉速 Speed RPM |
安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安裝 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形圖 External look |
||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
1 | PT-VBCB-15116-W | 15 | 1.1 | 3.01 | 970 | 280 | 274 | 370 | 330 | 488 | 566 | 334 | 20 | 36 | 32 | 8 | 40 | 310 | M20 | 100 | 圖1 |
2 | PT-VBCB-25186-W | 25 | 1.8 | 4.47 | 975 | 316 | 309 | 405 | 365 | 534 | 608 | 353 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 130 | 圖1 |
3 | PT-VBCB-35246-W | 35 | 2.4 | 5.68 | 980 | 365 | 357 | 455 | 415 | 520 | 592 | 345 | 25 | 50 | 45 | 12 | 50 | 385 | M20 | 184 | 圖1 |
4 | PT-VBCB-50376-W | 50 | 3.7 | 8.49 | 985 | 400 | 374 | 500 | 450 | 574 | 650 | 372 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 420 | M20 | 265 | 圖2 |
5 | PT-VBCB-75606-W | 75 | 6 | 12.54 | 985 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 450 | M20 | 331 | 圖2 |
6 | PT-VBCB-100756-W | 100 | 7.5 | 16 | 990 | 480 | 464 | 590 | 540 | 736 | 805.5 | 455.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 454 | 圖3 |
7 | PT-VBCB-135906-W | 135 | 9 | 19.31 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 701 | 771 | 438.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 610 | 圖4 |
8 | PT-VBCB-1601106-W | 160 | 11 | 22.68 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 721 | 792 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 670 | 圖4 |
9 | PT-VBCB-1801306-W | 180 | 13 | 26.35 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 745 | 814 | 459.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 740 | 圖4 |
序號 No. |
型號 Type |
額定激振力 Vibration force kN |
額定 功率 Power kW |
額定 電流 Current A |
轉速 Speed RPM |
安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安裝 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形圖 External look |
||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
1 | PT-VBCB-50378-W | 50 | 3.7 | 10.04 | 735 | 400 | 374 | 500 | 450 | 737 | 806 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 440 | M20 | 圖2 | |
2 | PT-VBCB-75608-W | 75 | 6 | 14.91 | 740 | 430 | 428 | 530 | 480 | 789 | 858 | 475.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 480 | M20 | 427 | 圖2 |
3 | PT-VBCB-100758-W | 100 | 7.5 | 19.41 | 745 | 480 | 464 | 590 | 540 | 853 | 925 | 516.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 583 | 圖3 |
4 | PT-VBCB-135908-W | 135 | 9 | 21.74 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 796 | 864.5 | 484.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 750 | 圖4 |
5 | PT-VBCB-1601108-W | 160 | 11 | 25.94 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 835 | 904 | 504.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 810 | 圖4 |
6 | PT-VBCB-1801308-W | 180 | 13 | 30.22 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 854 | 922.5 | 513.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 850 | 圖4 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座