咨詢熱線
18929315392
功率等級:0.03-0.31KW
激振力等級:32-400kg
防護等級:IP65
絕緣等級:F
工 作 制:S1(連續工作制)
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
普田MVE系列三相異步臥式振動電機10-50機座號采用鋁合金外殼,50-90機座號采用高強度加厚鑄鐵外殼,大大減輕了主機重量,增加了主機對物料的處理能力。普田MVE三相異步臥式振動電機具有絕緣等級和 防護等級高、體積小、重量輕等顯 著特點。 普田MVE三相異步臥式振動電機選用NSK和SKF軸承,延長了臥式振動電機的使用壽命,普田MVE系列三相異步臥式振動電機有單相振動電機、三相振動電機、小型振動電機和中大型振動電機;
1.普田MVE系列三相異步臥式振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,且能按照不同的用途任意選擇振動頻率和振幅。
2.普田MVE系列三相異步臥式振動電機可多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。
3.普田MVE系列三相異步臥式振動電機可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
4.普田MVE系列三相異步臥式振動電機只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。
5.普田MVE系列三相異步臥式振動電機規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
普田MVE系列三相異步臥式振動電機使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設備。普田MVE臥式振動電機廣泛應用、于礦山、煤炭、 電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫藥等行業。MVE三相異步振動電機是實現粉狀、粒狀、塊狀等散體 料機械化篩分、輸送、破碎、充 填、防堵塞的理想激振源。
PT-MVE 三相 2/4極(不銹鋼) Three Phase 2/4 Pole (stainless steel shell)
型號 Modelnumber |
振動力 Force |
轉速 Speed RPM |
功率 Power kW |
電流 Current A |
重量 Weight Kg |
機座號 Frame No |
|
Kg | kN | ||||||
PT-MVE60/3-10S | 71 | 0.7 | 2940 | 0.03 | 0.16 | 4.2 | 10S |
PT-MVE100/3-10S | 99 | 1 | 2940 | 0.04 | 0.19 | 4.6 | 10S |
PT-MVE200/3-20S | 198 | 2 | 2940 | 0.09 | 0.35 | 6.8 | 20S |
PT-MVE300/3-30S | 311 | 3 | 2940 | 0.16 | 0.52 | 9.8 | 30S |
PT-MVE400/3-30S | 400 | 4 | 2940 | 0.2 | 0.58 | 10.3 | 30S |
PT-MVE40/15-10S | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.26 | 4.6 | 10S |
PT-MVE90/15-20S | 90 | 0.9 | 1450 | 0.04 | 0.31 | 7.4 | 20S |
PT-MVE200/15-30S | 183 | 2 | 1450 | 0.06 | 0.49 | 11.8 | 30S |
PT-MVE250/15-30S | 257 | 2.5 | 1450 | 0.07 | 0.54 | 13.2 | 30S |
PT-MVE300/15-30S | 305 | 3 | 1450 | 0.08 | 0.62 | 13.5 | 30S |
型號 Modelnumber |
安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線連接 | ||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | ||
PT-MVE60/3-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE100/3-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE200/3-20S | 68.5 | 33 | 105 | 94.5 | 217 | 130 | 146 | 12 | 10 | 9 | 61 | 117 | 17 | 50 | 115 | M20*1.5 |
PT-MVE300/3-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE400/3-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE40/15-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE90/15-20S | 68.5 | 33 | 105 | 94.5 | 217 | 130 | 146 | 12 | 10 | 9 | 61 | 117 | 17 | 50 | 115 | M20*1.5 |
PT-MVE200/15-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE250/15-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE300/15-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE 單相 220V 2/4極(不銹鋼)Single Phase 220V 2/4 Poles (stainless steel shell)
型號 Modelnumber |
振動力 Force |
轉速 Speed RPM |
功率 Power kW |
電流 Current A |
重量 Weight Kg |
機座號 Frame No |
|
Kg | kN | ||||||
PT-MVE60/3M-10S | 66 | 0.7 | 2940 | 0.08 | 0.43 | 4.2 | 10S |
PT-MVE100/3M-10S | 99 | 1 | 2940 | 0.1 | 0.54 | 4.6 | 10S |
PT-MVE200/3M-20S | 197 | 2 | 2940 | 0.13 | 0.71 | 6.8 | 20S |
PT-MVE300/3M-30S | 311 | 3 | 2940 | 0.29 | 1.58 | 9.8 | 30S |
PT-MVE400/3M-30S | 400 | 4 | 2940 | 0.31 | 1.68 | 10.3 | 30S |
PT-MVE40/15M-10S | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.27 | 4.6 | 10S |
型號 Modelnumber |
安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線連接 | ||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | ||
PT-MVE60/3M-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE100/3M-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE200/3M-20S | 68.5 | 33 | 105 | 94.5 | 217 | 130 | 146 | 12 | 10 | 9 | 61 | 117 | 17 | 50 | 115 | M20*1.5 |
PT-MVE300/3M-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE400/3M-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE40/15M-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
聯系電話:18929315392
QQ:2355927966
郵箱:2355927966@qq.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮春暉路嘉裕廣場A座